
Módulo de LED SMD de iluminação traseira

P4 / P5 / P6 / P6.67 / P8 / P10 SMD traseira servindo ao ar livre fixo amplo ângulo de visão levou tela / tela.
Alta definição e amplo ângulo de visão SMD telas LED presentes. É perfeito para posto de poste outdoors LED.
Litestar alta qualidade Nationstar encapsulados LEDs ao ar livre SMD LED display é mais econômico do que a concorrência, proporcionando maior resolução e consumindo muito menos energia.
É fornecendo soluções para a instalação fixa ao ar livre HD conduziu placas de vídeo tais como o restaurante ao ar livre LED tela / tela, ao ar livre, centro de negócios conduziu a exposição / tela, sinais conduzidos ao ar livre do tráfego,
3 anos de garantia | ||||||
Modelo No. | P4 | P5 | P6 | P6.67 | P8 | P10 |
Pixel Pitch | 4mm | 5mm | 6mm | 6,67 mm | 8mm | 10mm |
LEDs | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Tamanho do módulo (mm) | 256x128mm | 160x160mm | 192x96mm | 320x160mm | 256x128mm | 320x160mm |
Tamanho do painel (L x W x H) | 768x768x137mm | 960x960x137mm | 960x960x137mm | 960x960x137mm | 1024x1024x137mm | 960x96 x1 37 m M |
Peso do Painel (Kgs) | 24 (Alumínio) | 38 (Alumínio) | 37 (Aluinum) | 36 (Alumínio) | 36 (alumínio Um) | 38 (Alum i nu M) |
Matriz de pixels por painel | 192x192 | 192x192 | 160x160 | 144x144 | 128x128 | 96x96 |
Densidade de Pixel / m2 | 62.500 pontos | 40.000 pontos | 27,777 dts | 22.500 pontos | 15.625 pontos | 10.000 pontos |
Brilho | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) | 6.000 (cd / m2) |
Cores | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões |
Ângulo de visão | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v | 120 ° H e 120 ° v |
Taxa de atualização | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distância mínima de visualização | 4m | 5m | 6m | 6,6 m | 8m | 10m |
Tipo de digitalização | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Defeitos Taxa | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0.000 |
Tempo de vida | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
MTBF | > 10.000 horas | > 10.000 horas | > 10.000 horas | > 10.000 horas | > 10.000 horas | > 10.000 horas |
Consumo de energia (Max / Avg) | 1,200 / 400 w / m2 | 1000 / 350w / m2 | 900/300 w / m2 | 900/300 w / m2 | 750/250 w / m2 | 600/200 p / m2 |
Taxa IP | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Tensão de entrada (CA) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Tempo de vida | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Operação Sistemas | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Dados transmissão distância | CAT5 / 6 distância de transmissão de cabo 120m / max Multi-modo fibra óptica distância de transmissão 500m / max único modo de fibra óptica distância de transmissão de 10 km / max | |||||
Os fornecedores de energia e o cartão de recepção instalado nas portas permitem
Fiação muito simples e inteligente para uma reparação mais fácil no futuro

O fio do ouro da alta qualidade encapsulated SMD LEDs


LITESTAR LED principais vantagens materiais.





Tag: P4mm / P5mm / P6mm / P6.67 / p8mm / P10mm SMD fixa ao ar livre HD LED billboards digitais com alta qualidade nationstar LEDs e maior ângulo de visão, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, comprar

