Pixel Pitch:1.953/2.604/2.97/P3.91/p4.81
Tamanho do painel:250 * 250mm, 750 * 250mm & 1.000 * 250mm
Material do painel:Fundição de alumínio Die
Peso:2KGS, 4KGS e 5,5kgs
Brilho:1.000 NITS
Garantia:3Anos
Certificado:CE/(EMC+LVD)/FCC/ETL/CETL
Aplicativos:display cubo de led, display de led de ângulo criativo de 90 graus, parede de vídeo liderada por shopping center, exibição de vídeo liderada por hotel, parede de vídeo liderada pela igreja, telas de led do aeroporto, sala de reunião led TV etc
| Pixel Pitch (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Densidade de Pixel (ponto/m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Tamanho do módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Tamanho do armário (mm) | 1.000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1.000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1.000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1.000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1.000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm |
| Peso do gabinete (kg) | 5,2kgs 4kgs | 5,2kgs 4kgs | 5,2kgs 4kgs | 5,2kgs 4kgs | 5,2kgs 4kgs |
| Resolução do Gabinete (px*px) | 512*128 384*128 | 384*96 288*96 | 336*84 252*84 | 256*64 192*64 | 208*52 156*52 |
| Forma de manutenção | Frente e Traseira | Frente e Traseira | Frente e Traseira | Frente e Traseira | Frente e Traseira |
| Ângulo de visão horizontal/vertical | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° |
| Brilho (cd/m2) | 1.000 nits | 1.000 nits | 1.000 nits | 1.000 nits | 1.000 nits |
| Escala cinza | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Taxa de atualização | 3.840hz | 3.840hz | 3.840hz | 3.840hz | 3.840hz |
| Caminho de varredura | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Consumo de energia Max/Ave | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 |
| Tensão de entrada (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Proteção de Ingress | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Ambiente de Trabalho | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
| Vida | >100.000horas | >100.000horas | >100.000horas | >100.000horas | >100.000horas |
| MTBF | >10.000horas | >10.000horas | >10.000horas | >10.000horas | >10.000horas |
A série Litestar LSF tem tamanhos de painel 1.000x250mm, 750 * 250mm & 250x250mm para opções. E os diferentes tamanhos de painel podem ser combiados juntos para fazer diferentes tamanhos de parede de vídeo led.

O gabinete led de 250x250mm pode ter diferentes ângulos para fazer diferentes exibições led de forma angular. Ele pode fazer parede de vídeo led de ângulo de 90 graus e exibição led cubo. Os outros ângulos formam telas led também são avaibláveis.

Ladrilhos/módulos de led de serviço frontal. As fontes de alimentação, cartões de recebimento e cabos são todos serviços de frente de suporte. O painel led LSF é mais fácil de instalação e manutenção.

A parede de vídeo led LSF pode ser montada na parede diretamente sem estrutura de aço ou estrutura. Pode economizar muito custo de instalação para os clientes.

A parede de vídeo led LSF também pode ser pendurada. Ele suporta pendurar tanto lados individuais quanto dois led parede de vídeo.

Tag: lsf série 90 graus ângulo criativo cubo led display com 1000x250mm, 750x250mm & 250x250mm die casting slimp painel, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, comprar




