
Passo de pixel | P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
Densidade do Pixel / m² | 619.360dots | 396,390dots | 275.270dots | 146.810dots |
Dimensão do Módulo | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 | 152,43 * 343,08 |
Dimensão do Gabinete | 610 * 343 mm | 610 * 343 mm | 610 * 343 mm | 610 * 343 mm |
Material de Gabinete | Alu fundido | Alu fundido | alu die cast | alu die cast |
Peso do armário | 6kgs | 6kgs | 6kgs | 6kgs |
Forma de manutenção | Frente / traseira | Frente / traseira | Frente / traseira | Frente / traseira |
Brilho | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits |
Taxa de atualização | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
Modo de digitalização | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/32 |
Escala De Cinza | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
Consumo de potência / m² | 1050 / 350w / m² | 760 / 255w / m² | 700 / 235w / m² | 570 / 190w / m² |
Contraste | 8.000: 1 | 8.000: 1 | 8.000: 1 | 8.000: 1 |
Ângulo de visão | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Tensão de entrada | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V |
Vida útil | ≥100.000hrs | ≥100.000hrs | ≥100.000hrs | ≥100.000hrs |
MTBF | > 10.000hrs | > 10.000hrs | > 10.000hrs | > 10.000hrs |
Gabinete de alumínio ultra leve e de fundição fina
Espessura do gabinete incluem módulo é de apenas 59mm

Peso do armário é de apenas 6kgs







Tag: 610x343mm estreito pixel pitch série, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizado, comprar
