Se você está interessado em nosso serviço de frente de luz de interior de p3.91 / p4.81 / p6.25 / manutenção dianteira / dianteira aberta / reparação dianteira / acesso dianteiro conduziu a exposição com montagem magnética da montagem da parede do apoio do módulo, boa vinda para comprar os produtos de qualidade Com nossa fábrica. Nós somos um dos principais fabricantes e fornecedores de display LED na China. O serviço personalizado e serviço de atacado estão disponíveis.

250x250mm módulo de LED de sucção magnética

P3.91 / P4.81 / P6.25 luz dianteira de interior serviço de frente / manutenção dianteira / frente abrir / reparar dianteiro / acesso dianteiro Display de LED com suporte de módulo magnético instalação de montagem de parede.
Ultra peso leve e ultra fino levou suporte de painel tanto pendurado e instalação fixa.
Painel led de magnésio de fundição de alta precisão para uma conjunção perfeita
Possui um tamanho de painel 500x500 e 500x1000 para opções.
Grande levou levou chip para fazer a economia de energia levou display
Está fornecendo as soluções para a tela conduzida da alameda de compra, a exposição conduzida hospital, a exposição conduzida banco, a exposição conduziu a tela, a exposição conduzida esportes, o hotel conduziu a parede video, a exposição conduzida fase, o aeroporto conduziu a exposição,
3 anos de garantia | ||||||
Modelo No. | P3.19 | P4.81 | P6.25 | 3,91 | P8 | P10 |
Pixel Pitch | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm |
LEDs | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Tamanho do módulo (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Tamanho do painel (L x W x H) | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm |
Peso do Painel (Kgs) | 12 | 11 | 10,5 | 6 | 5,8 | 5.5 |
Matriz de pixels por painel | 128x256 | 104x208 | 80x160 | 128x128 1 | 104x104 | 80x80 |
Densidade de Pixel / m2 | 65.025 pontos | 43.264 pontos | 25.600 pontos | 65.025 pontos | 43.264 pontos | 25.600 pontos |
Brilho | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) | 1.200 (cd / m2) |
Cores | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões | 281 trilhões |
Ângulo de visão | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v | 140 ° H e 140 ° v | 120 ° H e 120 ° v |
Taxa de atualização | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distância mínima de visualização | 3,5 m | 4,5 m | 6m | 3,5 m | 4,5 m | 6m |
Tipo de digitalização | 1/16 | 1/15 | 1/8 | 1/16 | 1/15 | 1/8 |
Defeitos Taxa | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0.000 |
Tempo de vida | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
MTBF | > 10.000 horas | > 10.000 horas | > 10.000 horas | > 10.000 horas | > 10.000 horas | > 10.000 horas |
Consumo de energia (Max / Avg) | 800/264 w / m2 | 670 / 220w / m2 | 500/165 w / m2 | 800/264 w / m2 | 670/220 w / m2 | 500/165 w / m2 |
Taxa IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Tensão de entrada (CA) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Tempo de vida | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas | 100.000 horas |
Operação Sistemas | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Dados Transmissão distante | CAT5 / 6 distância de transmissão de cabo 120m / max Multi-modo fibra óptica distância de transmissão 500m / max único modo de fibra óptica distância de transmissão de 10 km / max | |||||
Tem 500x1000mm e 500x500 armários LED para opções

Painel led 500x1000mm Painel led 500x500
Módulo de serviço traseiro
Módulo do lado da frente de sucção magnética

Módulo aberto frontal Módulo aberto traseiro
Painel de LED de serviço traseiro sem cabos de fita Painel frontal de serviço frontal com cabos de fita





Projeto do indicador de diodo emissor de luz para referências

LITESTAR LED principais vantagens materiais




